Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 104,29Valor do veículo na FIPE: R$ 3.754,00Total financiado: R$ 3.754,45Em 36 meses você terá pago: R$ 4.880,65Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo SUZUKI EN 125 YES CARGO com código fipe 825060-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 3.754,00
- Entrada de R$ 1.126,20 (30.00%)
- Financiamento de R$ 2.627,80 em 36 parcelas
Financiamento para SUZUKI EN 125 YES CARGO por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo SUZUKI EN 125 YES CARGO com código fipe 825060-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 3.125,86 | R$ 86,83 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 3.196,60 | R$ 88,79 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 3.240,59 | R$ 90,02 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 3.246,11 | R$ 90,17 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 3.273,81 | R$ 90,94 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 3.307,23 | R$ 91,87 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 3.318,42 | R$ 92,18 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 3.324,02 | R$ 92,33 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 3.346,47 | R$ 92,96 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 3.380,31 | R$ 93,90 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 3.471,52 | R$ 96,43 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 3.483,01 | R$ 96,75 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 3.506,07 | R$ 97,39 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 3.517,63 | R$ 97,71 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 3.546,63 | R$ 98,52 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 3.558,27 | R$ 98,84 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 3.593,30 | R$ 99,81 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 3.622,64 | R$ 100,63 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 3.622,64 | R$ 100,63 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 3.628,53 | R$ 100,79 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 3.634,42 | R$ 100,96 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 3.652,12 | R$ 101,45 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 3.658,03 | R$ 101,61 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 3.693,60 | R$ 102,60 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 3.741,33 | R$ 103,93 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 3.753,31 | R$ 104,26 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 3.753,31 | R$ 104,26 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 3.783,36 | R$ 105,09 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 3.837,78 | R$ 106,60 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 3.880,39 | R$ 107,79 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 3.904,86 | R$ 108,47 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 4.065,86 | R$ 112,94 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 4.160,29 | R$ 115,56 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 4.172,97 | R$ 115,92 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 4.268,66 | R$ 118,57 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 4.268,66 | R$ 118,57 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 4.320,15 | R$ 120,00 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 4.371,96 | R$ 121,44 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 4.391,46 | R$ 121,99 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 4.588,87 | R$ 127,47 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 5.037,84 | R$ 139,94 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 5.037,84 | R$ 139,94 |
Qual o valor do seguro da SUZUKI EN 125 YES CARGO?
Veja aqui o preço médio do seguro para SUZUKI EN 125 YES CARGO , ou se você preferir você pode cotar o seguro da EN 125 YES CARGO clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo SUZUKI EN 125 YES CARGO
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo SUZUKI EN 125 YES CARGO com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
EN 125 YES CARGO 2012 | R$ 3.754,00 | R$ 1.126,20 | R$ 75,35 | R$ 2.712,58 |