Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 959,89Valor do veículo na FIPE: R$ 34.552,00Total financiado: R$ 34.556,17Em 36 meses você terá pago: R$ 44.921,77Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo SUZUKI BANDIT 1250S com código fipe 825051-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 34.552,00
- Entrada de R$ 10.365,60 (30.00%)
- Financiamento de R$ 24.186,40 em 36 parcelas
Financiamento para SUZUKI BANDIT 1250S por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo SUZUKI BANDIT 1250S com código fipe 825051-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 28.770,56 | R$ 799,18 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 29.421,62 | R$ 817,27 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 29.826,53 | R$ 828,51 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 29.877,37 | R$ 829,93 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 30.132,32 | R$ 837,01 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 30.439,92 | R$ 845,55 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 30.542,86 | R$ 848,41 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 30.594,40 | R$ 849,84 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 30.801,07 | R$ 855,59 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 31.112,58 | R$ 864,24 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 31.952,01 | R$ 887,56 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 32.057,83 | R$ 890,50 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 32.270,06 | R$ 896,39 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 32.376,47 | R$ 899,35 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 32.643,35 | R$ 906,76 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 32.750,45 | R$ 909,73 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 33.072,92 | R$ 918,69 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 33.342,98 | R$ 926,19 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 33.342,98 | R$ 926,19 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 33.397,14 | R$ 927,70 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 33.451,35 | R$ 929,20 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 33.614,26 | R$ 933,73 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 33.668,66 | R$ 935,24 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 33.996,09 | R$ 944,34 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 34.435,36 | R$ 956,54 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 34.545,66 | R$ 959,60 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 34.545,66 | R$ 959,60 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 34.822,24 | R$ 967,28 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 35.323,10 | R$ 981,20 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 35.715,32 | R$ 992,09 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 35.940,48 | R$ 998,35 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 37.422,34 | R$ 1.039,51 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 38.291,52 | R$ 1.063,65 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 38.408,19 | R$ 1.066,89 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 39.289,00 | R$ 1.091,36 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 39.289,00 | R$ 1.091,36 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 39.762,91 | R$ 1.104,53 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 40.239,69 | R$ 1.117,77 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 40.419,22 | R$ 1.122,76 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 42.236,22 | R$ 1.173,23 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 46.368,50 | R$ 1.288,01 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 46.368,50 | R$ 1.288,01 |
Qual o valor do seguro da SUZUKI BANDIT 1250S?
Veja aqui o preço médio do seguro para SUZUKI BANDIT 1250S , ou se você preferir você pode cotar o seguro da BANDIT 1250S clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo SUZUKI BANDIT 1250S
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo SUZUKI BANDIT 1250S com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
BANDIT 1250S 2014 | R$ 34.552,00 | R$ 10.365,60 | R$ 693,52 | R$ 24.966,73 |
BANDIT 1250S 2013 | R$ 33.286,00 | R$ 9.985,80 | R$ 668,11 | R$ 24.051,94 |
BANDIT 1250S 2012 | R$ 32.184,00 | R$ 9.655,20 | R$ 645,99 | R$ 23.255,65 |
BANDIT 1250S 2011 | R$ 30.460,00 | R$ 9.138,00 | R$ 611,39 | R$ 22.009,92 |
BANDIT 1250S 2010 | R$ 28.589,00 | R$ 8.576,70 | R$ 573,83 | R$ 20.657,96 |
BANDIT 1250S 2009 | R$ 27.890,00 | R$ 8.367,00 | R$ 559,80 | R$ 20.152,88 |