Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 615,80Valor do veículo na FIPE: R$ 22.166,00Total financiado: R$ 22.168,68Em 36 meses você terá pago: R$ 28.818,48Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE com código fipe 811130-8 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 22.166,00
- Entrada de R$ 6.649,80 (30.00%)
- Financiamento de R$ 15.516,20 em 36 parcelas
Financiamento para HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE com código fipe 811130-8 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 18.457,06 | R$ 512,70 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 18.874,73 | R$ 524,30 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 19.134,49 | R$ 531,51 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 19.167,10 | R$ 532,42 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 19.330,66 | R$ 536,96 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 19.528,00 | R$ 542,44 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 19.594,03 | R$ 544,28 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 19.627,10 | R$ 545,20 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 19.759,68 | R$ 548,88 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 19.959,52 | R$ 554,43 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 20.498,04 | R$ 569,39 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 20.565,92 | R$ 571,28 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 20.702,07 | R$ 575,06 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 20.770,34 | R$ 576,95 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 20.941,55 | R$ 581,71 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 21.010,26 | R$ 583,62 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 21.217,13 | R$ 589,36 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 21.390,38 | R$ 594,18 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 21.390,38 | R$ 594,18 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 21.425,13 | R$ 595,14 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 21.459,90 | R$ 596,11 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 21.564,42 | R$ 599,01 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 21.599,32 | R$ 599,98 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 21.809,37 | R$ 605,82 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 22.091,17 | R$ 613,64 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 22.161,93 | R$ 615,61 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 22.161,93 | R$ 615,61 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 22.339,37 | R$ 620,54 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 22.660,68 | R$ 629,46 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 22.912,30 | R$ 636,45 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 23.056,75 | R$ 640,47 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 24.007,40 | R$ 666,87 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 24.565,00 | R$ 682,36 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 24.639,84 | R$ 684,44 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 25.204,91 | R$ 700,14 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 25.204,91 | R$ 700,14 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 25.508,94 | R$ 708,58 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 25.814,80 | R$ 717,08 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 25.929,97 | R$ 720,28 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 27.095,63 | R$ 752,66 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 29.746,59 | R$ 826,29 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 29.746,59 | R$ 826,29 |
Qual o valor do seguro da HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE?
Veja aqui o preço médio do seguro para HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE , ou se você preferir você pode cotar o seguro da NXR 160 BROS ESDD FLEXONE clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 0km | R$ 22.166,00 | R$ 6.649,80 | R$ 444,91 | R$ 16.016,80 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2024 | R$ 20.171,00 | R$ 6.051,30 | R$ 404,87 | R$ 14.575,25 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2023 | R$ 19.660,00 | R$ 5.898,00 | R$ 394,61 | R$ 14.206,01 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2022 | R$ 19.162,00 | R$ 5.748,60 | R$ 384,62 | R$ 13.846,16 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2021 | R$ 17.846,00 | R$ 5.353,80 | R$ 358,20 | R$ 12.895,24 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2020 | R$ 17.117,00 | R$ 5.135,10 | R$ 343,57 | R$ 12.368,48 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2019 | R$ 16.364,00 | R$ 4.909,20 | R$ 328,45 | R$ 11.824,37 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2018 | R$ 15.310,00 | R$ 4.593,00 | R$ 307,30 | R$ 11.062,77 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2017 | R$ 14.887,00 | R$ 4.466,10 | R$ 298,81 | R$ 10.757,11 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2016 | R$ 14.088,00 | R$ 4.226,40 | R$ 282,77 | R$ 10.179,77 |
NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2015 | R$ 13.667,00 | R$ 4.100,10 | R$ 274,32 | R$ 9.875,56 |