Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 407,30Valor do veículo na FIPE: R$ 14.661,00Total financiado: R$ 14.662,77Em 36 meses você terá pago: R$ 19.061,07Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HAOJUE CHOPPER ROAD 150 com código fipe 885002-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 14.661,00
- Entrada de R$ 4.398,30 (30.00%)
- Financiamento de R$ 10.262,70 em 36 parcelas
Financiamento para HAOJUE CHOPPER ROAD 150 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HAOJUE CHOPPER ROAD 150 com código fipe 885002-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 12.207,84 | R$ 339,11 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 12.484,09 | R$ 346,78 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 12.655,90 | R$ 351,55 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 12.677,47 | R$ 352,15 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 12.785,65 | R$ 355,16 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 12.916,18 | R$ 358,78 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 12.959,85 | R$ 360,00 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 12.981,72 | R$ 360,60 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 13.069,42 | R$ 363,04 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 13.201,60 | R$ 366,71 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 13.557,78 | R$ 376,60 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 13.602,68 | R$ 377,85 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 13.692,73 | R$ 380,35 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 13.737,88 | R$ 381,61 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 13.851,13 | R$ 384,75 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 13.896,57 | R$ 386,02 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 14.033,40 | R$ 389,82 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 14.147,99 | R$ 393,00 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 14.147,99 | R$ 393,00 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 14.170,97 | R$ 393,64 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 14.193,97 | R$ 394,28 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 14.263,10 | R$ 396,20 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 14.286,18 | R$ 396,84 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 14.425,12 | R$ 400,70 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 14.611,51 | R$ 405,88 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 14.658,31 | R$ 407,18 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 14.658,31 | R$ 407,18 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 14.775,67 | R$ 410,44 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 14.988,19 | R$ 416,34 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 15.154,62 | R$ 420,96 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 15.250,16 | R$ 423,62 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 15.878,94 | R$ 441,08 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 16.247,74 | R$ 451,33 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 16.297,24 | R$ 452,70 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 16.670,99 | R$ 463,08 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 16.670,99 | R$ 463,08 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 16.872,08 | R$ 468,67 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 17.074,38 | R$ 474,29 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 17.150,56 | R$ 476,40 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 17.921,55 | R$ 497,82 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 19.674,94 | R$ 546,53 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 19.674,94 | R$ 546,53 |
Qual o valor do seguro da HAOJUE CHOPPER ROAD 150?
Veja aqui o preço médio do seguro para HAOJUE CHOPPER ROAD 150 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da CHOPPER ROAD 150 clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo HAOJUE CHOPPER ROAD 150
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo HAOJUE CHOPPER ROAD 150 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
CHOPPER ROAD 150 0km | R$ 14.661,00 | R$ 4.398,30 | R$ 294,27 | R$ 10.593,81 |
CHOPPER ROAD 150 2025 | R$ 13.225,00 | R$ 3.967,50 | R$ 265,45 | R$ 9.556,18 |
CHOPPER ROAD 150 2024 | R$ 12.618,00 | R$ 3.785,40 | R$ 253,27 | R$ 9.117,57 |
CHOPPER ROAD 150 2023 | R$ 12.103,00 | R$ 3.630,90 | R$ 242,93 | R$ 8.745,44 |
CHOPPER ROAD 150 2022 | R$ 11.251,00 | R$ 3.375,30 | R$ 225,83 | R$ 8.129,80 |
CHOPPER ROAD 150 2021 | R$ 10.966,00 | R$ 3.289,80 | R$ 220,11 | R$ 7.923,86 |
CHOPPER ROAD 150 2020 | R$ 10.265,00 | R$ 3.079,50 | R$ 206,04 | R$ 7.417,33 |
CHOPPER ROAD 150 2019 | R$ 10.008,00 | R$ 3.002,40 | R$ 200,88 | R$ 7.231,62 |
CHOPPER ROAD 150 2018 | R$ 9.149,00 | R$ 2.744,70 | R$ 183,64 | R$ 6.610,92 |