Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 513,78Valor do veículo na FIPE: R$ 18.494,00Total financiado: R$ 18.496,23Em 36 meses você terá pago: R$ 24.044,43Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc com código fipe 887002-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 18.494,00
- Entrada de R$ 5.548,20 (30.00%)
- Financiamento de R$ 12.945,80 em 36 parcelas
Financiamento para FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc com código fipe 887002-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 15.399,48 | R$ 427,76 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 15.747,96 | R$ 437,44 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 15.964,68 | R$ 443,46 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 15.991,90 | R$ 444,22 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 16.128,36 | R$ 448,01 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 16.293,01 | R$ 452,58 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 16.348,10 | R$ 454,11 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 16.375,69 | R$ 454,88 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 16.486,31 | R$ 457,95 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 16.653,05 | R$ 462,58 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 17.102,35 | R$ 475,07 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 17.158,99 | R$ 476,64 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 17.272,59 | R$ 479,79 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 17.329,54 | R$ 481,38 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 17.472,39 | R$ 485,34 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 17.529,72 | R$ 486,94 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 17.702,32 | R$ 491,73 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 17.846,87 | R$ 495,75 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 17.846,87 | R$ 495,75 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 17.875,86 | R$ 496,55 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 17.904,87 | R$ 497,36 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 17.992,07 | R$ 499,78 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 18.021,19 | R$ 500,59 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 18.196,45 | R$ 505,46 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 18.431,57 | R$ 511,99 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 18.490,60 | R$ 513,63 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 18.490,60 | R$ 513,63 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 18.638,65 | R$ 517,74 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 18.906,73 | R$ 525,19 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 19.116,67 | R$ 531,02 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 19.237,19 | R$ 534,37 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 20.030,35 | R$ 556,40 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 20.495,58 | R$ 569,32 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 20.558,03 | R$ 571,06 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 21.029,48 | R$ 584,15 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 21.029,48 | R$ 584,15 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 21.283,15 | R$ 591,20 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 21.538,34 | R$ 598,29 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 21.634,44 | R$ 600,96 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 22.606,99 | R$ 627,97 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 24.818,80 | R$ 689,41 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 24.818,80 | R$ 689,41 |
Qual o valor do seguro da FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc?
Veja aqui o preço médio do seguro para FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc , ou se você preferir você pode cotar o seguro da CARGA Caçamba 125cc clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 125cc com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
CARGA Caçamba 125cc 0km | R$ 18.494,00 | R$ 5.548,20 | R$ 371,21 | R$ 13.363,47 |
CARGA Caçamba 125cc 2019 | R$ 16.340,00 | R$ 4.902,00 | R$ 327,97 | R$ 11.807,03 |
CARGA Caçamba 125cc 2018 | R$ 15.929,00 | R$ 4.778,70 | R$ 319,72 | R$ 11.510,05 |
CARGA Caçamba 125cc 2017 | R$ 14.781,00 | R$ 4.434,30 | R$ 296,68 | R$ 10.680,52 |
CARGA Caçamba 125cc 2016 | R$ 14.212,00 | R$ 4.263,60 | R$ 285,26 | R$ 10.269,37 |