Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 1.033,65Valor do veículo na FIPE: R$ 37.207,00Total financiado: R$ 37.211,49Em 36 meses você terá pago: R$ 48.373,59Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc com código fipe 808021-6 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 37.207,00
- Entrada de R$ 11.162,10 (30.00%)
- Financiamento de R$ 26.044,90 em 36 parcelas
Financiamento para DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc com código fipe 808021-6 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 30.981,31 | R$ 860,59 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 31.682,40 | R$ 880,07 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 32.118,42 | R$ 892,18 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 32.173,16 | R$ 893,70 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 32.447,71 | R$ 901,33 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 32.778,95 | R$ 910,53 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 32.889,79 | R$ 913,61 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 32.945,30 | R$ 915,15 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 33.167,85 | R$ 921,33 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 33.503,29 | R$ 930,65 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 34.407,22 | R$ 955,76 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 34.521,17 | R$ 958,92 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 34.749,71 | R$ 965,27 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 34.864,30 | R$ 968,45 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 35.151,69 | R$ 976,44 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 35.267,02 | R$ 979,64 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 35.614,26 | R$ 989,29 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 35.905,08 | R$ 997,36 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 35.905,08 | R$ 997,36 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 35.963,40 | R$ 998,98 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 36.021,77 | R$ 1.000,60 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 36.197,20 | R$ 1.005,48 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 36.255,79 | R$ 1.007,11 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 36.608,37 | R$ 1.016,90 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 37.081,39 | R$ 1.030,04 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 37.200,17 | R$ 1.033,34 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 37.200,17 | R$ 1.033,34 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 37.498,00 | R$ 1.041,61 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 38.037,35 | R$ 1.056,59 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 38.459,71 | R$ 1.068,33 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 38.702,18 | R$ 1.075,06 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 40.297,90 | R$ 1.119,39 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 41.233,86 | R$ 1.145,39 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 41.359,50 | R$ 1.148,87 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 42.307,99 | R$ 1.175,22 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 42.307,99 | R$ 1.175,22 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 42.818,32 | R$ 1.189,40 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 43.331,74 | R$ 1.203,66 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 43.525,06 | R$ 1.209,03 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 45.481,69 | R$ 1.263,38 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 49.931,49 | R$ 1.386,99 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 49.931,49 | R$ 1.386,99 |
Qual o valor do seguro da DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc?
Veja aqui o preço médio do seguro para DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc , ou se você preferir você pode cotar o seguro da SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo DUCATI SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
SPORTCLASSIC SPORT 1000 992cc 2006 | R$ 37.207,00 | R$ 11.162,10 | R$ 746,81 | R$ 26.885,19 |