Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 121,49Valor do veículo na FIPE: R$ 4.373,00Total financiado: R$ 4.373,53Em 36 meses você terá pago: R$ 5.685,43Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo AGRALE SUPER CITY 150 com código fipe 801016-1 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 4.373,00
- Entrada de R$ 1.311,90 (30.00%)
- Financiamento de R$ 3.061,10 em 36 parcelas
Financiamento para AGRALE SUPER CITY 150 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo AGRALE SUPER CITY 150 com código fipe 801016-1 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 3.641,28 | R$ 101,15 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 3.723,68 | R$ 103,44 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 3.774,93 | R$ 104,86 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 3.781,36 | R$ 105,04 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 3.813,63 | R$ 105,93 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 3.852,56 | R$ 107,02 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 3.865,59 | R$ 107,38 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 3.872,12 | R$ 107,56 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 3.898,27 | R$ 108,29 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 3.937,70 | R$ 109,38 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 4.043,94 | R$ 112,33 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 4.057,33 | R$ 112,70 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 4.084,19 | R$ 113,45 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 4.097,66 | R$ 113,82 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 4.131,44 | R$ 114,76 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 4.144,99 | R$ 115,14 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 4.185,80 | R$ 116,27 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 4.219,98 | R$ 117,22 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 4.219,98 | R$ 117,22 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 4.226,84 | R$ 117,41 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 4.233,70 | R$ 117,60 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 4.254,32 | R$ 118,18 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 4.261,20 | R$ 118,37 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 4.302,64 | R$ 119,52 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 4.358,24 | R$ 121,06 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 4.372,20 | R$ 121,45 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 4.372,20 | R$ 121,45 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 4.407,20 | R$ 122,42 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 4.470,59 | R$ 124,18 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 4.520,23 | R$ 125,56 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 4.548,73 | R$ 126,35 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 4.736,28 | R$ 131,56 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 4.846,28 | R$ 134,62 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 4.861,05 | R$ 135,03 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 4.972,53 | R$ 138,13 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 4.972,53 | R$ 138,13 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 5.032,51 | R$ 139,79 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 5.092,85 | R$ 141,47 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 5.115,57 | R$ 142,10 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 5.345,54 | R$ 148,49 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 5.868,53 | R$ 163,01 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 5.868,53 | R$ 163,01 |
Qual o valor do seguro da AGRALE SUPER CITY 150?
Veja aqui o preço médio do seguro para AGRALE SUPER CITY 150 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da SUPER CITY 150 clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo AGRALE SUPER CITY 150
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo AGRALE SUPER CITY 150 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
SUPER CITY 150 1996 | R$ 4.373,00 | R$ 1.311,90 | R$ 87,77 | R$ 3.159,86 |
SUPER CITY 150 1995 | R$ 4.126,00 | R$ 1.237,80 | R$ 82,82 | R$ 2.981,38 |
SUPER CITY 150 1994 | R$ 3.692,00 | R$ 1.107,60 | R$ 74,11 | R$ 2.667,78 |