Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 11.091,62Valor do veículo na FIPE: R$ 399.250,00Total financiado: R$ 399.298,18Em 36 meses você terá pago: R$ 519.073,18Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) com código fipe 089048-0 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 399.250,00
- Entrada de R$ 119.775,00 (30.00%)
- Financiamento de R$ 279.475,00 em 36 parcelas
Financiamento para IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) com código fipe 089048-0 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 332.445,20 | R$ 9.234,59 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 339.968,24 | R$ 9.443,56 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 344.646,92 | R$ 9.573,53 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 345.234,38 | R$ 9.589,84 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 348.180,39 | R$ 9.671,68 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 351.734,76 | R$ 9.770,41 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 352.924,19 | R$ 9.803,45 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 353.519,77 | R$ 9.819,99 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 355.907,87 | R$ 9.886,33 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 359.507,33 | R$ 9.986,31 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 369.206,96 | R$ 10.255,75 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 370.429,71 | R$ 10.289,71 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 372.882,04 | R$ 10.357,83 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 374.111,62 | R$ 10.391,99 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 377.195,49 | R$ 10.477,65 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 378.433,01 | R$ 10.512,03 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 382.159,13 | R$ 10.615,53 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 385.279,73 | R$ 10.702,21 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 385.279,73 | R$ 10.702,21 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 385.905,54 | R$ 10.719,60 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 386.531,91 | R$ 10.737,00 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 388.414,38 | R$ 10.789,29 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 389.042,99 | R$ 10.806,75 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 392.826,41 | R$ 10.911,84 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 397.902,19 | R$ 11.052,84 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 399.176,69 | R$ 11.088,24 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 399.176,69 | R$ 11.088,24 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 402.372,63 | R$ 11.177,02 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 408.160,08 | R$ 11.337,78 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 412.692,19 | R$ 11.463,67 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 415.293,99 | R$ 11.535,94 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 432.416,96 | R$ 12.011,58 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 442.460,29 | R$ 12.290,56 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 443.808,41 | R$ 12.328,01 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 453.986,21 | R$ 12.610,73 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 453.986,21 | R$ 12.610,73 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 459.462,34 | R$ 12.762,84 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 464.971,55 | R$ 12.915,88 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 467.045,98 | R$ 12.973,50 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 488.041,58 | R$ 13.556,71 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 535.790,24 | R$ 14.883,06 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 535.790,24 | R$ 14.883,06 |
Qual o valor do seguro da IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)?
Veja aqui o preço médio do seguro para IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) , ou se você preferir você pode cotar o seguro da DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo IVECO DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) 0km | R$ 399.250,00 | R$ 119.775,00 | R$ 8.013,66 | R$ 288.491,78 |
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) 2024 | R$ 342.780,00 | R$ 102.834,00 | R$ 6.880,21 | R$ 247.687,44 |
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) 2023 | R$ 327.497,00 | R$ 98.249,10 | R$ 6.573,45 | R$ 236.644,19 |