Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 654,13Valor do veículo na FIPE: R$ 23.546,00Total financiado: R$ 23.548,84Em 36 meses você terá pago: R$ 30.612,64Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Accord Sedan EXR com código fipe 014015-5 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 23.546,00
- Entrada de R$ 7.063,80 (30.00%)
- Financiamento de R$ 16.482,20 em 36 parcelas
Financiamento para Honda Accord Sedan EXR por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Honda Accord Sedan EXR com código fipe 014015-5 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 19.606,15 | R$ 544,62 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 20.049,82 | R$ 556,94 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 20.325,75 | R$ 564,60 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 20.360,40 | R$ 565,57 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 20.534,14 | R$ 570,39 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 20.743,76 | R$ 576,22 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 20.813,91 | R$ 578,16 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 20.849,03 | R$ 579,14 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 20.989,87 | R$ 583,05 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 21.202,15 | R$ 588,95 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 21.774,19 | R$ 604,84 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 21.846,31 | R$ 606,84 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 21.990,93 | R$ 610,86 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 22.063,45 | R$ 612,87 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 22.245,32 | R$ 617,93 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 22.318,31 | R$ 619,95 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 22.538,06 | R$ 626,06 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 22.722,10 | R$ 631,17 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 22.722,10 | R$ 631,17 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 22.759,00 | R$ 632,19 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 22.795,94 | R$ 633,22 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 22.906,96 | R$ 636,30 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 22.944,04 | R$ 637,33 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 23.167,17 | R$ 643,53 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 23.466,51 | R$ 651,85 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 23.541,68 | R$ 653,94 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 23.541,68 | R$ 653,94 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 23.730,16 | R$ 659,17 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 24.071,48 | R$ 668,65 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 24.338,76 | R$ 676,08 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 24.492,20 | R$ 680,34 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 25.502,04 | R$ 708,39 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 26.094,35 | R$ 724,84 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 26.173,86 | R$ 727,05 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 26.774,10 | R$ 743,72 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 26.774,10 | R$ 743,72 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 27.097,06 | R$ 752,70 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 27.421,97 | R$ 761,72 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 27.544,31 | R$ 765,12 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 28.782,53 | R$ 799,51 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 31.598,54 | R$ 877,74 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 31.598,54 | R$ 877,74 |
Qual o valor do seguro da Honda Accord Sedan EXR?
Veja aqui o preço médio do seguro para Honda Accord Sedan EXR , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Accord Sedan EXR clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Honda Accord Sedan EXR
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Honda Accord Sedan EXR com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Accord Sedan EXR 2001 | R$ 23.546,00 | R$ 7.063,80 | R$ 472,61 | R$ 17.013,97 |
Accord Sedan EXR 2000 | R$ 20.988,00 | R$ 6.296,40 | R$ 421,27 | R$ 15.165,60 |
Accord Sedan EXR 1999 | R$ 20.455,00 | R$ 6.136,50 | R$ 410,57 | R$ 14.780,46 |
Accord Sedan EXR 1998 | R$ 19.956,00 | R$ 5.986,80 | R$ 400,55 | R$ 14.419,89 |
Accord Sedan EXR 1997 | R$ 19.469,00 | R$ 5.840,70 | R$ 390,78 | R$ 14.067,99 |
Accord Sedan EXR 1996 | R$ 13.556,00 | R$ 4.066,80 | R$ 272,09 | R$ 9.795,35 |
Accord Sedan EXR 1995 | R$ 12.384,00 | R$ 3.715,20 | R$ 248,57 | R$ 8.948,48 |