Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 245,50Valor do veículo na FIPE: R$ 8.837,00Total financiado: R$ 8.838,07Em 36 meses você terá pago: R$ 11.489,17Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Fiat Palio City 1.0 4p com código fipe 001067-7 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 8.837,00
- Entrada de R$ 2.651,10 (30.00%)
- Financiamento de R$ 6.185,90 em 36 parcelas
Financiamento para Fiat Palio City 1.0 4p por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Fiat Palio City 1.0 4p com código fipe 001067-7 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 7.358,34 | R$ 204,40 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 7.524,86 | R$ 209,02 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 7.628,42 | R$ 211,90 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 7.641,42 | R$ 212,26 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 7.706,63 | R$ 214,07 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 7.785,30 | R$ 216,26 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 7.811,62 | R$ 216,99 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 7.824,81 | R$ 217,36 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 7.877,67 | R$ 218,82 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 7.957,34 | R$ 221,04 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 8.172,03 | R$ 227,00 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 8.199,09 | R$ 227,75 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 8.253,37 | R$ 229,26 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 8.280,59 | R$ 230,02 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 8.348,85 | R$ 231,91 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 8.376,24 | R$ 232,67 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 8.458,71 | R$ 234,96 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 8.527,78 | R$ 236,88 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 8.527,78 | R$ 236,88 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 8.541,63 | R$ 237,27 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 8.555,50 | R$ 237,65 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 8.597,16 | R$ 238,81 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 8.611,08 | R$ 239,20 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 8.694,82 | R$ 241,52 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 8.807,17 | R$ 244,64 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 8.835,38 | R$ 245,43 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 8.835,38 | R$ 245,43 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 8.906,12 | R$ 247,39 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 9.034,22 | R$ 250,95 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 9.134,53 | R$ 253,74 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 9.192,12 | R$ 255,34 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 9.571,12 | R$ 265,86 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 9.793,42 | R$ 272,04 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 9.823,26 | R$ 272,87 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 10.048,53 | R$ 279,13 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 10.048,53 | R$ 279,13 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 10.169,74 | R$ 282,49 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 10.291,68 | R$ 285,88 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 10.337,60 | R$ 287,16 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 10.802,31 | R$ 300,06 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 11.859,18 | R$ 329,42 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 11.859,18 | R$ 329,42 |
Qual o valor do seguro da Fiat Palio City 1.0 4p?
Veja aqui o preço médio do seguro para Fiat Palio City 1.0 4p , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Palio City 1.0 4p clicando no botão abaixo:
Com a Wedge você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Fiat Palio City 1.0 4p
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Fiat Palio City 1.0 4p com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Palio City 1.0 4p 2000 | R$ 8.837,00 | R$ 2.651,10 | R$ 177,37 | R$ 6.385,48 |
Palio City 1.0 4p 1999 | R$ 7.424,00 | R$ 2.227,20 | R$ 149,01 | R$ 5.364,47 |