| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 8.3 Nm (0.8 kgf-m or 6.1 ft.lbs) @ 6000 RPM |
| Capacidade cúbica | 149,6 cm3 (9,13 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 9,4 cv (6,9 kW)) @ 7500 RPM |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Consumo de combustível | 2,50 litros/100 km (40,0 km/l or 94,09 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 58,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1120 mm (44,1 polegadas) |
| Comprimento total | 2020 mm (79,5 polegadas) |
| Largura total | 690 mm (27,2 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1370 mm (53,9 polegadas) |
| Peso seco | 125,0 kg (275,6 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0751 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 22,71 litros (6,00 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho/branco. |
| Comentários | Zest é uma marca sul-africana. |
| Partida | Elétrica & chute |