Ficha técnica Yamaha Zuma 2004
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 49,0 cm3 (2,99 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos | |
Velocidade máxima | 80,5 km/h (50,0 mph) | |
Sistema de combustível | Carburador. | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Capacidade de combustível | 5,67 litros (1,50 galões americanos) | |
Outras especificações |