Ficha técnica Yamaha YZ 250 2002
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Cross / motocross | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos | |
Diâmetro x Curso | 66,4 x 72,0 mm (2,6 x 2,8 polegadas) | |
Sistema de refrigeração | Líquido | |
Compressão | 8.8:1 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Front wheel travel | 300 mm (11.8 inches) | |
Rear wheel travel | 315 mm (12.4 inches) | |
Pneu dianteiro | 80/100-21 51M | |
Pneu traseiro | 110/90-19 62M | |
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura geral | 1302 mm (51,3 polegadas) | |
Comprimento total | 2182 mm (85,9 polegadas) | |
Largura total | 827 mm (32,6 polegadas) | |
Distância ao solo | 391 mm (15,4 polegadas) | |
Distância entre eixos | 1485 mm (58,5 polegadas) | |
Peso seco | 97,5 kg (215,0 libras) | |
Outras especificações |