Ficha técnica Yamaha YP 250 1998
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 23.0 Nm (2.3 kgf-m or 17.0 ft.lbs) @ 5500 RPM | |
Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos | |
Potência | 20,0 cv (14,6 kW)) @ 6500 RPM | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso seco | 153,0 kg (337,3 libras) | |
Relação potência/peso | 0,1307 cv/kg | |
Outras especificações |