Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 8.5 Nm (0.9 kgf-m or 6.3 ft.lbs) |
Capacidade cúbica | 113,0 cm3 (6,90 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 10,4 cv (7,6 kW)) @ 8500 RPM |
Sistema de combustível | Injeção. Sistema de Injeção de Combustível (YMJET-FI). |
Ignição | TCI (Ignição de Controle de Transistor). |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Caixa de câmbio | Automático |
Embreagem | Clutch seco, centrífugo. |
Compressão | 9.3:1 |
Sistema de lubrificação | Molhado. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Underbone@ info: whatsthis. |
Suspensão dianteira | Telescópico. |
Suspensão traseira | Unidade de balançamento, choque único. |
Pneu dianteiro | 70/90-M14 |
Pneu traseiro | 100/70-M14 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1085 mm (42,7 polegadas) |
Comprimento total | 1880 mm (74,0 polegadas) |
Largura total | 745 mm (29,3 polegadas) |
Distância ao solo | 152 mm (6,0 polegadas) |
Distância entre eixos | 1275 mm (50,2 polegadas) |
Peso seco | 98,0 kg (216,1 libras) |
Relação potência/peso | 0,1060 cv/kg |
Capacidade de combustível | 4,80 litros (1,27 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco/vermelho, Branco/violeta. |
Partida | Elétrica & chute |
Elétrica | Bateria GTZ4V YTZ4V. |