Ficha técnica Yamaha T-Max 500 2001
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 45.8 Nm (4.7 kgf-m or 33.8 ft.lbs) @ 5500 RPM | |
0-100 km/h (0-62 mph) | 7.80 seconds | |
Capacidade cúbica | 499,0 cm3 (30,45 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 40,0 cv (29,2 kW)) @ 7000 RPM | |
Velocidade máxima | 160,0 km/h (99,4 mph) | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 197,0 kg (434,3 libras) | |
Relação potência/peso | 0,2030 cv/kg | |
Outras especificações |