| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 8.6 Nm (0.9 kgf-m or 6.3 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 19.50 seconds |
| Max RPM | 5800 |
| Capacidade cúbica | 100,0 cm3 (6,10 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos |
| Potência | 11,5 cv (8,4 kW)) @ 7500 RPM |
| Velocidade máxima | 125,0 km/h (77,7 mph) |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 50,0 mm (2,0 x 2,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. Mikuni RM 18 mm. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
| Caixa de câmbio | 4 velocidades |
| Embreagem | 74 campainha de caixa de embraiagem de dentes. |
| Consumo de combustível | 2,50 litros/100 km (40,0 km/l or 94,09 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 58,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 10.1:1 |
| Sistema de lubrificação | Autolúbio. |
| Sistema de exaustão | Tubo único de aço inoxidável. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Quadro de berço duplo. |
| Suspensão dianteira | Óleo telescópico amortecido. |
| Suspensão traseira | Óleo de mola de enrolamento amortecido. |
| Pneu dianteiro | 2.50-R18 |
| Pneu traseiro | 3.00-R18 |
| Freios dianteiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 750 mm (29,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2040 mm (80,3 polegadas) |
| Largura total | 740 mm (29,1 polegadas) |
| Peso seco | 99,0 kg (218,3 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1162 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 10,50 litros (2,77 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho, preto, azul, prata. |
| Comentários | É uma lenda viva na Índia mesmo na era 4s. Regras a estrada para a estabilidade da velocidade sendo apenas um 100cc. |
| Partida | Chute |