Ficha técnica Yamaha RS 200 1981
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Touring | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 198,0 cm3 (12,08 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, dois tempos | |
Potência | 22,0 cv (16,1 kW)) | |
Velocidade máxima | 136,8 km/h (85,0 mph) | |
Sistema de combustível | Carburador. | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Caixa de câmbio | 5 velocidades | |
Embreagem | placa molhada. | |
Sistema de lubrificação | Sumo molhado. | |
Sistema de exaustão | Exaustores gêmeos. | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Suspensão dianteira | Primavera. | |
Suspensão traseira | Choques de Primavera. | |
Freios dianteiros | Expansão do freio (freio de tambor). | |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Outras especificações |