Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 22.0 Nm (2.2 kgf-m or 16.2 ft.lbs) @ 2200 RPM |
Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 20,0 cv (14,6 kW)) @ 7500 RPM |
Sistema de combustível | Injeção. |
Ignição | TCI. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Consumo de combustível | 2,70 litros/100 km (37,0 km/l or 87,12 mpg) |
Gases de efeito estufa | 62,6 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Compressão | 10.8:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Osso traseiro. |
Ancinho (ângulo do garfo) | 28,0° |
Trilha | 103 mm (4,1 polegadas) |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
Suspensão traseira | Swing da unidade. |
Pneu dianteiro | 120/70-13 |
Pneu traseiro | 130/70-13 |
Freios dianteiros | Disco duplo. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 655 mm (25,8 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1060 mm (41,7 polegadas) |
Comprimento total | 2365 mm (93,1 polegadas) |
Largura total | 820 mm (32,3 polegadas) |
Distância ao solo | 105 mm (4,1 polegadas) |
Peso seco | 201,0 kg (443,1 libras) |
Relação potência/peso | 0,0995 cv/kg |
Capacidade de combustível | 14,00 litros (3,70 galões americanos) |
Capacidade de óleo | 1,70 litros (1,8 quartos de galão americano) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco, cinza, marrom. |
Comentários | Vendido no Japão. |
Partida | Elétrica |