| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 40.0 Nm (4.1 kgf-m or 29.5 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 5.90 seconds |
| 60-140 km/h (37-87 mph), highest gear | 22.70 seconds |
| Capacidade cúbica | 487,0 cm3 (29,72 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 45,0 cv (32,8 kW)) @ 9000 RPM |
| Velocidade máxima | 170,0 km/h (105,6 mph) |
| Diâmetro x Curso | 74,0 x 56,6 mm (2,9 x 2,2 polegadas) |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Consumo de combustível | 5,20 litros/100 km (19,2 km/l or 45,23 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 120,6 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 9.0:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 115 mm (4.5 inches) |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 186,0 kg (410,1 libras) |
| Altura do assento | 790 mm (31,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância entre eixos | 1410 mm (55,5 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Partida | Elétrica |