Ficha técnica Suzuki GS 500 E 1996
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Naked bike | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 87.0 Nm (8.9 kgf-m or 64.2 ft.lbs) @ 7400 RPM | |
Capacidade cúbica | 487,0 cm3 (29,72 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 42,5 cv (31,0 kW)) @ 9000 RPM | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso seco | 169,0 kg (372,6 libras) | |
Relação potência/peso | 0,2515 cv/kg | |
Outras especificações |