| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport touring |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 60.0 Nm (6.1 kgf-m or 44.3 ft.lbs) @ 3000 RPM |
| Max RPM | 7500 |
| Capacidade cúbica | 745,0 cm3 (45,46 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 55,0 cv (40,1 kW)) @ 7000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 78,0 x 78,0 mm (3,1 x 3,1 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. Mikuni BS 38 x 2. |
| Ignição | Bateria e bobina. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Embreagem | Molhado, multi-disco. |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 8.5:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo húmido de lubrificação forçado. |
| Sistema de exaustão | Tubos duplos de aço inoxidável. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 140 mm (5.5 inches) |
| Rear wheel travel | 80 mm (3.1 inches) |
| Tipo de quadro | Aço tubular, berço duplo. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 26,5° |
| Trilha | 105 mm (4,1 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
| Suspensão traseira | Braço de balançamento. |
| Pneu dianteiro | 3.25H-19 4PR |
| Pneu traseiro | 4.00H-18 4PR |
| Freios dianteiros | Disco único. Um pistão flutuante. |
| Freios traseiros | Disco único. Um pistão flutuante. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 845 mm (33,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1115 mm (43,9 polegadas) |
| Comprimento total | 2180 mm (85,8 polegadas) |
| Largura total | 815 mm (32,1 polegadas) |
| Distância ao solo | 155 mm (6,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1450 mm (57,1 polegadas) |
| Peso seco | 218,0 kg (480,6 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2523 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 14,50 litros (3,83 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 4,00 litros (4,23 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho. |
| Comentários | Especificação europeia. |
| Partida | Elétrica & chute |