Ficha técnica Kawasaki GPZ 500 S 2002
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Sport touring | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 60,0 cm3 (3,66 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 60,0 cv (43,8 kW)) | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco duplo. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso seco | 179,0 kg (394,6 libras) | |
Relação potência/peso | 0,3352 cv/kg | |
Outras especificações |