| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 28,5 cv (20,8 kW)) @ 10000 RPM |
| Sistema de combustível | Injeção. EFI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multiplate molhado. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 9.6:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Berço duplo perímetro. |
| Suspensão dianteira | Garfos de 41mm USD. |
| Suspensão traseira | Mono choque, pré-carga ajustável. |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 150/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Clipers de 2 pistãos. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1120 mm (44,1 polegadas) |
| Comprimento total | 2080 mm (81,9 polegadas) |
| Largura total | 760 mm (29,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 180 mm (7,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1435 mm (56,5 polegadas) |
| Peso seco | 155,0 kg (341,7 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1839 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, azul, vermelho. |
| Partida | Elétrica |