| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 25.0 Nm (2.5 kgf-m or 18.4 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Emission details | DOT, CARB and EPA |
| Capacidade cúbica | 300,0 cm3 (18,31 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 32,0 cv (23,4 kW)) @ 10500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 61,0 x 42,7 mm (2,4 x 1,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de combustível com o corpo do acelerador de 38 mm. |
| Ignição | TLI. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multiplaca molhada. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.0:1 |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação de splash de pressão. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 122 mm (4.8 inches) |
| Rear wheel travel | 132 mm (5.2 inches) |
| Tipo de quadro | Trellis de aço superior com molde inferior. |
| Suspensão dianteira | Garfos de 41 mm para baixo. |
| Suspensão traseira | Braço de balanço traseiro com amortecedor lateral com pré-carga de mola ajustável. |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 140/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Discos flutuantes. Calibres de quatro pistãos. |
| Freios traseiros | Disco único. Calibres de dois pistãos. |
| Rodas | Liga de alumínio. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 3.00 litres (0.79 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 196,0 kg (432,1 libras) |
| Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1130 mm (44,5 polegadas) |
| Comprimento total | 2125 mm (83,7 polegadas) |
| Largura total | 800 mm (31,5 polegadas) |
| Distância ao solo | 140 mm (5,5 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1405 mm (55,3 polegadas) |
| Peso seco | 183,0 kg (403,4 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1749 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 16,00 litros (4,23 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Branco/vermelho, Preto/vermelho, Verde/preto, Vermelho/preto. |
| Partida | Elétrica |