Informações gerais |
---|
Categoria | Enduro / offroad |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 98.0 Nm (10.0 kgf-m or 72.3 ft.lbs) @ 5250 RPM |
Capacidade cúbica | 1130,0 cm3 (68,95 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Boxer de dois cilindros, quatro tempos |
Potência | 83,8 cv (61,2 kW)) @ 6750 RPM |
Velocidade máxima | 192,0 km/h (119,3 mph) |
Diâmetro x Curso | 101,0 x 70,5 mm (4,0 x 2,8 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de tubo de admissão/gestão digital do motor: Bosch Motronic MA 2. 4 com corte de combustível de sobreposição, ignição dupla por faísca. |
Sistema de refrigeração | Óleo e ar |
Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Embreagem | Embraiagem seca de disco único, operada hidráulicamente. |
Consumo de combustível | 4,50 litros/100 km (22,2 km/l or 52,27 mpg) |
Gases de efeito estufa | 104,4 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Compressão | 10.3:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 35 mm (1.4 inches) |
Rear wheel travel | 135 mm (5.3 inches) |
Tipo de quadro | Frame composto de três seções, constituído por seção dianteira e traseira, motor de rolamento de carga. |
Ancinho (ângulo do garfo) | 26,2° |
Trilha | 121 mm (4,8 polegadas) |
Suspensão dianteira | BMW Motorrad Telelever. |
Suspensão traseira | Braço de balanço de alumínio fundido com um único lado com BMW Motorrad Paralever. |
Pneu dianteiro | 110/80-ZR19 |
Pneu traseiro | 150/70-ZR17 |
Freios dianteiros | Disco duplo. |
Freios traseiros | Disco duplo. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 253,0 kg (557,8 libras) |
Altura do assento | 900 mm (35,4 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1435 mm (56,5 polegadas) |
Comprimento total | 2180 mm (85,8 polegadas) |
Largura total | 980 mm (38,6 polegadas) |
Distância entre eixos | 1501 mm (59,1 polegadas) |
Peso seco | 232,0 kg (511,5 libras) |
Relação potência/peso | 0,3613 cv/kg |
Capacidade de combustível | 22,10 litros (5,84 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Comentários | Freios ABS. |
Partida | Elétrica |