Ficha técnica BMW F 650 ST 1997
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Enduro / offroad | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 57.0 Nm (5.8 kgf-m or 42.0 ft.lbs) | |
Capacidade cúbica | 652,0 cm3 (39,79 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos | |
Potência | 48,0 cv (35,0 kW)) | |
Velocidade máxima | 165,0 km/h (102,5 mph) | |
Sistema de refrigeração | Líquido | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 785 mm (30,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 173,0 kg (381,4 libras) | |
Relação potência/peso | 0,2775 cv/kg | |
Outras especificações |