Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1390 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 76.5 x 75.6 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Compressor + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 5800 rpm |
Torque | 240 Nm or 177 lb.ft @ 1750-4000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.92nd Gear Ratio: 14.23rd Gear Ratio: 20.24th Gear Ratio: 27.05th Gear Ratio: 34.66th Gear Ratio: 41.4Reverse Gear Ratio: 8.4Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 8.5 L/100km |
Autonomia | 955 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 64 L |
Emissões de CO2 | 156 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 197 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.3 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | TT |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 260.4 cm |
Comprimento | 442.7 cm |
Largura | 180.9 cm |
Altura | 168.3 cm |
Bitola dianteira | 157 cm |
Bitola traseira | 157 cm |
Ângulo de ataque | 18.0° |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.37 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (282 mm) |
Pneus da Frente | 215/65 R16 |
Pneus de Trás | 215/65 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1526 kg |
Relação Peso/Potência | 10.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 395 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |