Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1598 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.5 x 80.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Potência | 105 PS or 104 bhp or 77 kW @ 4400 rpm |
Torque | 230 Nm or 169 lb.ft @ 1500-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.22nd Gear Ratio: 16.53rd Gear Ratio: 27.54th Gear Ratio: 40.45th Gear Ratio: 53.0Reverse Gear Ratio: 9.7Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 4.2 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 5.1 L/100km |
Autonomia | 1071 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 45 L |
Emissões de CO2 | 109 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 189 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.4 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 247 cm |
Comprimento | 397 cm |
Largura | 168.2 cm |
Altura | 146.2 cm |
Bitola dianteira | 146.3 cm |
Bitola traseira | 145.6 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
Freios traseiras | Discos (230 mm) |
Pneus da Frente | 215/40 R17 |
Pneus de Trás | 215/40 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1240 kg |
Relação Peso/Potência | 11.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 280 L |
Direção | Rack and pinion Electro-hydraulic |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |