Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1798 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 84.1 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9,6 |
Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 6200 rpm |
Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500-4200 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.52nd Gear Ratio: 15.23rd Gear Ratio: 23.74th Gear Ratio: 33.25th Gear Ratio: 41.86th Gear Ratio: 51.7Reverse Gear Ratio: 9.0Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 6.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 5.3 L/100km |
Consumos - Urbano | 9.6 L/100km |
Autonomia | 1014 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 160 g/Km (Volkswagen) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 220 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.5 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 271.2 cm |
Comprimento | 476.9 cm |
Largura | 182 cm |
Altura | 147 cm |
Bitola dianteira | 155.2 cm |
Bitola traseira | 155.1 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.29 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (282 mm) |
Pneus da Frente | 235/45 R17 |
Pneus de Trás | 235/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,5" |
Lagura Jantes Trás | 7,5" |
Peso | 1502 kg |
Relação Peso/Potência | 9.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 565 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |