Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. Injection Pump. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 95.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 19 |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4000 rpm |
Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 1800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.02nd Gear Ratio: 16.33rd Gear Ratio: 25.84th Gear Ratio: 34.85th Gear Ratio: 43.76th Gear Ratio: 52.5Reverse Gear Ratio: 9.4Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.8 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.8 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.5 L/100km |
Autonomia | 1206 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 153 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 206 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.1 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 31.8 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 270.9 cm |
Comprimento | 477.4 cm |
Largura | 182 cm |
Altura | 150.2 cm |
Bitola dianteira | 155.2 cm |
Bitola traseira | 155.1 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.30 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (286 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1510 kg |
Relação Peso/Potência | 10.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 513 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |