| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 3189 cm3 |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Potência | 235 PS or 232 bhp or 173 kW @ 6200 rpm |
| Torque | 315 Nm or 232 lb.ft @ 2950 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 13.4 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 10.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 18.2 L/100km |
| Autonomia | 522 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | 322 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 206 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.6 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 300 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 489 cm |
| Largura | 190 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 194 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/65 R16 |
| Pneus de Trás | 215/65 R16 |
| Peso | 2299 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | - |