| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | ARR |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch Motronic ME 7.5.10 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1390 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 76.5 x 75.6 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.5 |
| Potência | 105 PS or 104 bhp or 77 kW @ 6200 rpm |
| Torque | 130 Nm or 95 lb.ft @ 4500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 4.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 6.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 693 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 34 L |
| Emissões de CO2 | 118 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 199 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 232 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 353 cm |
| Largura | 162 cm |
| Altura | 147 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (256 mm) |
| Freios traseiras | Discos (232 mm) |
| Pneus da Frente | 175/60 R14 |
| Pneus de Trás | 175/60 R14 |
| Peso | 900 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 130-830 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs |
| Suspensão de Trás | - |