Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1984 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9,6 |
Potência | 220 PS or 217 bhp or 162 kW @ 4500-6200 rpm |
Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1500-4400 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 13.63rd Gear Ratio: 21.34th Gear Ratio: 31.35th Gear Ratio: 42.16th Gear Ratio: 52.7Reverse Gear Ratio: 10.3Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.3 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 8.1 L/100km |
Autonomia | 793 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 145 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 244 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.5 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 263.1 cm |
Comprimento | 426.8 cm |
Largura | 179 cm |
Altura | 144.2 cm |
Bitola dianteira | 153.8 cm |
Bitola traseira | 151.7 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (300 mm) |
Pneus da Frente | 225/45 R17 |
Pneus de Trás | 225/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,5" |
Lagura Jantes Trás | 7,5" |
Peso | 1370 kg |
Relação Peso/Potência | 6.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 380 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |