| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | ABV |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch Motronic M2.7/M2.9.1 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 2861 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.0 x 90.3 mm |
| Válvulas | 12 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 190 PS or 187 bhp or 140 kW @ 5800 rpm |
| Torque | 245 Nm or 180 lb.ft @ 4200 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 11.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 16.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 585 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | 282 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 224 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.5 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 248 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 402 cm |
| Largura | 170 cm |
| Altura | 140 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/50 R15 |
| Pneus de Trás | 205/50 R15 |
| Peso | 1299 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 220-1052 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | - |