| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | ABF |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Digifant ML5.9 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1984 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.5 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 180 Nm or 132 lb.ft @ 4800 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 3.302nd Gear Ratio: 1.943rd Gear Ratio: 1.314th Gear Ratio: 1.035th Gear Ratio: 0.84Reverse Gear Ratio: 3.06Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.3 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 8.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 10.9 L/100km |
| Autonomia | 647 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Emissões de CO2 | 204 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 215 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.3 s |
| Num. de Portas | 3 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 247.5 cm |
| Comprimento | 402 cm |
| Largura | 169.5 cm |
| Altura | 140.5 cm |
| Bitola dianteira | 147.8 cm |
| Bitola traseira | 146.2 cm |
| Peso rebocável | 1200 Kg |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/50 R15 |
| Pneus de Trás | 205/50 R15 |
| Peso | 1139 kg |
| Relação Peso/Potência | 7.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 330-1152 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | - |