Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1984 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9,6 |
Potência | 230 PS or 227 bhp or 169 kW @ 4700-6200 rpm |
Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1500-4600 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.3 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 8.1 L/100km |
Autonomia | 793 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 145 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 248 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.4 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 262.6 cm |
Comprimento | 425.8 cm |
Largura | 179 cm |
Altura | 149.2 cm |
Bitola dianteira | 153.3 cm |
Bitola traseira | 150.4 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/45 R17 |
Pneus de Trás | 225/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,5" |
Lagura Jantes Trás | 7,5" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 380 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |