| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | PG |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Digifant MP4.0 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1781 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 86.4 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 8.0 |
| Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 225 Nm or 165 lb.ft @ 3600 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 9.4 L/100km |
| Autonomia | 585 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 216 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.3 s |
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 248 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 404 cm |
| Largura | 170 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 140 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 195/50 R15 |
| Pneus de Trás | 195/50 R15 |
| Peso | 1032 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 345-1145 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | - |