| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1968 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 95.5 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | TGV + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18.5 |
| Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 1750 - 2500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.0 L/100km |
| Autonomia | 916 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Emissões de CO2 | 162 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 206 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.3 s |
| Num. de Portas | 2 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 257.8 cm |
| Comprimento | 440.7 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 179.1 cm |
| Altura | 144.3 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
| Freios traseiras | Discos (255 mm) |
| Pneus da Frente | 215/55 R16 |
| Pneus de Trás | 215/55 R16 |
| Peso | 1548 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.1 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 380 L |