Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1598 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.5 x 80.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 17 |
Potência | 105 PS or 104 bhp or 77 kW @ 4400 rpm |
Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.92nd Gear Ratio: 15.43rd Gear Ratio: 24.14th Gear Ratio: 33.75th Gear Ratio: 42.46th Gear Ratio: 52.3Reverse Gear Ratio: 8.2Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.5 L/100km |
Autonomia | 1132 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 140 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 175 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.2 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 267.7 cm |
Comprimento | 440.6 cm |
Largura | 179.9 cm |
Altura | 168.5 cm |
Bitola dianteira | 155 cm |
Bitola traseira | 153.1 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
Freios traseiras | Discos (272 mm) |
Pneus da Frente | 215/50 R17 |
Pneus de Trás | 235/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 8,0" |
Peso | 1589 kg |
Relação Peso/Potência | 15.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 695 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |