Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. Injection Pump. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 95.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 18.5 |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4000 rpm |
Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 1750-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.52nd Gear Ratio: 15.43rd Gear Ratio: 24.44th Gear Ratio: 32.85th Gear Ratio: 41.86th Gear Ratio: 49.5Reverse Gear Ratio: 8.9Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 6.2 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.7 L/100km |
Autonomia | 967 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 164 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 194 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.4 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 267.7 cm |
Comprimento | 440.7 cm |
Largura | 179.9 cm |
Altura | 167 cm |
Bitola dianteira | 155 cm |
Bitola traseira | 153.1 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.34 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
Freios traseiras | Discos (260 mm) |
Pneus da Frente | 235/45 R17 |
Pneus de Trás | 235/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1574 kg |
Relação Peso/Potência | 11.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 695-1989 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
Suspensão de Trás | Multilink. Coil springs. anti-roll bar |