Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | VW EA211 evo DPBC |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection |
Lubrificação | - Volkswagen Caddy 5 Cargo 1.5 TSI 114HP AutoÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
Líquido de Refrigeração | - Volkswagen Caddy 5 Cargo 1.5 TSI 114HP Auto Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1498 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 74.5 x 85.9 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo Intercooler |
Taxa de Compressão | 12.5 |
Potência | 114 PS or 112 bhp or 84 kW @ 4500 rpm |
Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 1750 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 7 marchas Dualclutch Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Misto | 5.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.2 L/100km |
Consumos - Urbano | 6.5 L/100km |
Consumos - Baixo WLTP | 8.5 L/100km |
Consumos - Médio WLTP | 6.4 L/100km |
Aceleração estimada |
---|
Consumos - Alto WLTP | 5.5 L/100km |
Consumos - Extra alto WLTP | 6.8 L/100km |
Dimensões básicas |
---|
Consumos - Consumo médio WLTP | 6.6 L/100km |
Autonomia | 964 Km |
Autonomia (WLTP) | 833 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
Emissões de CO2 | 129 g/Km (Volkswagen) |
Emissões de CO2 WLTP | 149 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 179 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Van |
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 275.5 cm |
Comprimento | 450 cm |
Largura | 185.5 cm |
Altura | 185.6 cm |
Peso rebocável | 1500 Kg |
Num. de Lugares | 2 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/60 R16 |
Pneus de Trás | 205/60 R16 |
Diâmetro de giro | 11.4 m / 37.4 feet |
Peso | 1407 kg |
Relação Peso/Potência | 12.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | --3100 L |
Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
Suspensão de Trás | Beam axle. Leaf springs. Anti-roll bar. |