Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1984 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9,6 |
Potência | 211 PS or 208 bhp or 155 kW @ 5300-6200 rpm |
Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 1700-5200 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.52nd Gear Ratio: 15.33rd Gear Ratio: 24.14th Gear Ratio: 32.75th Gear Ratio: 41.46th Gear Ratio: 49.6Reverse Gear Ratio: 8.9Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 7.3 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
Consumos - Urbano | 10.1 L/100km |
Autonomia | 958 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 171 g/Km (Volkswagen) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 242 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.6 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 271.1 cm |
Comprimento | 480.2 cm |
Largura | 185.5 cm |
Altura | 141.7 cm |
Bitola dianteira | 155.2 cm |
Bitola traseira | 155.9 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.30 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
Freios traseiras | Discos (282 mm) |
Pneus da Frente | 235/45 R17 |
Pneus de Trás | 235/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 8,0" |
Lagura Jantes Trás | 8,0" |
Peso | 1515 kg |
Relação Peso/Potência | 7.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 532 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |