Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. Variable Intake |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1586 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 78.0 x 83.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 11,0 |
Potência | 136 PS or 134 bhp or 100 kW @ 6900 rpm |
Torque | 160 Nm or 118 lb.ft @ 4400 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.82nd Gear Ratio: 13.83rd Gear Ratio: 18.64th Gear Ratio: 24.45th Gear Ratio: 30.76th Gear Ratio: 35.5Reverse Gear Ratio: 8.1Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 6.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 5.2 L/100km |
Consumos - Urbano | 8.4 L/100km |
Autonomia | 656 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 42 L |
Emissões de CO2 | 147 g/Km (Suzuki) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 195 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.7 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 243 cm |
Comprimento | 389 cm |
Largura | 169.5 cm |
Altura | 151 cm |
Bitola dianteira | 147 cm |
Bitola traseira | 147.5 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 195/45 R17 |
Pneus de Trás | 195/45 R17 |
Peso | 1120 kg |
Relação Peso/Potência | 8.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 211 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |