Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | W701 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | EFi |
Líquido de Refrigeração | Water |
Disposição | Longitudinal |
Cilindrada | 1299 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.00 x 63.00 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 11.00 |
Potência | 175 PS or 173 bhp or 129 kW @ 9800 rpm |
Torque | 138.0 Nm or 101 lb.ft @ 9800 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -6th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: |
Volume do depósito / tanque de combustível | 40 L |
Velocidade Máxima | - km/h |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Coupé |
Num. de Portas | 2 |
Distância entre Eixos | 220 cm |
Comprimento | 379 cm |
Aceleração estimada |
---|
Largura | 176 cm |
Altura | 110 cm |
Dimensões básicas |
---|
Bitola dianteira | 150 cm |
Bitola traseira | 151.8 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.290 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/45 R17 |
Pneus de Trás | 215/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7.5" |
Lagura Jantes Trás | 7.5" |
Peso | 550 kg |
Relação Peso/Potência | 3.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | - L |
Direção | Rack and pinion. - |
Suspensão da Frente | Double wishbones. |
Suspensão de Trás | Double wishbones. |
Nº produzidos | 1 |