Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 3 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 79.5 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,0 |
Potência | 111 PS or 109 bhp or 82 kW @ 5500 rpm |
Torque | 160 Nm or 118 lb.ft @ 1500-4000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 6.82nd Gear Ratio: 12.63rd Gear Ratio: 20.44th Gear Ratio: 28.05th Gear Ratio: 37.06th Gear Ratio: 46.4Reverse Gear Ratio: 9.4Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.1 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.3 L/100km |
Autonomia | 755 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 37 L |
Emissões de CO2 | 115 g/Km (Suzuki) |
Euro NCAP | Suzuki Baleno 2 1.0 BOOSTERJET AutoEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:80 %65 %73 %25 % Tested on: 4 / 2016 |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.0 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 252 cm |
Comprimento | 399.5 cm |
Largura | 174.5 cm |
Altura | 147 cm |
Bitola dianteira | 153 cm |
Bitola traseira | 153 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Tambores (- mm) |
Pneus da Frente | 175/65 R15 |
Pneus de Trás | 175/65 R15 |
Peso | 935 kg |
Relação Peso/Potência | 8.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 355 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |