Especificações de motor |
---|
Motor | Boxer 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2457 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 99.5 x 79.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 8 |
Potência | 230 PS or 227 bhp or 169 kW @ 5600 rpm |
Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 3600 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.12nd Gear Ratio: 14.33rd Gear Ratio: 20.44th Gear Ratio: 28.65th Gear Ratio: 37.7Reverse Gear Ratio: 8.4Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 10.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 7.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 14.4 L/100km |
Autonomia | 582 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 244 g/Km (Subaru) |
Velocidade Máxima | 230 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.1 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 252.5 cm |
Comprimento | 446.5 cm |
Largura | 169.5 cm |
Altura | 146.5 cm |
Bitola dianteira | 146.5 cm |
Bitola traseira | 145.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 215/45 R17 |
Pneus de Trás | 215/45 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1425 kg |
Relação Peso/Potência | 6.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 395 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | McPherson struts. Coil springs. |