Especificações de motor |
---|
Motor | Boxer 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | MPI |
Disposição | Longitudinal |
Cilindrada | 1498 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 77.7 x 79.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10.1 |
Potência | 105 PS or 104 bhp or 77 kW @ 6400 rpm |
Torque | 142 Nm or 104 lb.ft @ 3200 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.92nd Gear Ratio: 13.33rd Gear Ratio: 18.94th Gear Ratio: 25.25th Gear Ratio: 33.2Reverse Gear Ratio: 8.2Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 7.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.4 L/100km |
Consumos - Urbano | 10.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 632 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 184 g/Km (Subaru) |
Velocidade Máxima | 174 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.4 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 252.5 cm |
Comprimento | 446.5 cm |
Largura | 174 cm |
Altura | 144 cm |
Bitola dianteira | 148.5 cm |
Bitola traseira | 147.5 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 185/70 R14 |
Pneus de Trás | 185/70 R14 |
Peso | 1255 kg |
Relação Peso/Potência | 12 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 401 L |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | McPherson struts. Coil springs. |