| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 5 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2874 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.0 x 92.4 mm |
| Válvulas | 10 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 22.0 |
| Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 256 Nm or 188 lb.ft @ 2400 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 9.3 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 12.5 L/100km |
| Autonomia | 860 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 244 g/Km (Ssangyong) |
| Velocidade Máxima | 165 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 16.4 s |
| Distância entre Eixos | 282 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 472 cm |
| Largura | 187 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 176 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 235/70 R16 |
| Pneus de Trás | 235/70 R16 |
| Peso | 1851 kg |
| Relação Peso/Potência | 15.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 1120-1920 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | De Dion axle. Coil springs |