Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2157 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.2 x 92.4 mm |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 15,5 |
Potência | 178 PS or 176 bhp or 131 kW @ 4000 rpm |
Torque | 400 Nm or 295 lb.ft @ 1400-2800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.42nd Gear Ratio: 16.63rd Gear Ratio: 27.44th Gear Ratio: 36.05th Gear Ratio: 44.76th Gear Ratio: 54.9Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.6 L/100km |
Consumos - Urbano | 6.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 1075 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 57 L |
Emissões de CO2 | 139 g/Km (Ssangyong) |
Velocidade Máxima | 185 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | TT |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 265 cm |
Comprimento | 441 cm |
Largura | 183 cm |
Altura | 171 cm |
Bitola dianteira | 157.3 cm |
Bitola traseira | 155.8 cm |
Altura livre | 18.0 cm / 7.09 inches |
Ângulo de ataque | 22.8° |
Ângulo central | 18.5° |
Ângulo de saída | 28.2° |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/60 R17 |
Pneus de Trás | 225/60 R17 |
Peso | 1673 kg |
Relação Peso/Potência | 9.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 486 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |